Peleador Kobold
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Alineamiento
- Neutral to Hostile
- Categoría
- Humanoid
- Activo
- Always
- Salud
- 636 – 1918
El Luchador Kobold es una criatura humanoides kobold.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido213K212.746 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre1356jugadores que lo han abatido
Escenas13lugares donde ha caído
Jugadores abatidos3.0Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Turk Key | 3565 | 26/3/2022 |
| Goriah Kuulas | 3182 | 20/7/2026 |
| Kriiger Gart | 2027 | 30/5/2024 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 2012 | 14/8/2022 |
| Dougan Redhammer | 1893 | 17/7/2024 |
| Feldon Grimshaw | 1778 | 26/3/2022 |
| Flip | 1443 | 8/5/2026 |
| Fina Mondklinge | 1347 | 31/1/2024 |
| Alphaine Nine | 1167 | 7/1/2025 |
| Scela Scurza | 1062 | 17/9/2026 |
| Deus Blackheart | 1060 | 23/2/2024 |
| Ian Berie | 1031 | 9/10/2022 |
| Xak Xarras | 966 | 21/11/2025 |
| Master Krom | 947 | 11/2/2021 |
| Fopu Oghogu | 931 | 25/9/2021 |
| Sephald DeMagencia | 814 | 14/1/2023 |
| Brolynn ThickThighs | 776 | 19/2/2022 |
| Gwendolyn Obscuro | 773 | 13/9/2024 |
| Nerthus | 752 | 17/7/2025 |
| Gamlet | 738 | 6/3/2021 |
Dónde muere
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 33 | 21/6/2020 |
| Sephald DeMagencia | 24 | 2/12/2022 |
| Gamlet | 24 | 12/2/2021 |
| Gishilde Gunnarsdottir | 23 | 5/2/2020 |
| Lucie LAstic | 18 | 10/7/2019 |
| Xak Xarras | 17 | 17/10/2021 |
| Onyx | 15 | 19/11/2024 |
| NightHawk Galt | 13 | 4/3/2024 |
| Scela Scurza | 12 | 30/6/2026 |
| Holli Hawke | 9 | 21/2/2020 |
| Parson Barr | 7 | 31/5/2020 |
| Alice Slavic | 7 | 3/3/2020 |
| Crazed Scavenger | 7 | 8/1/2022 |
| Moonshadow Eldean | 7 | 21/2/2020 |
| CICI | 7 | 22/3/2020 |
| Dulayne Movaro | 7 | 11/6/2019 |
| Arkah EMPstrike | 7 | 19/12/2019 |
| Ian Berie | 6 | 17/1/2021 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 6 | 5/12/2019 |
| scar face | 6 | 21/9/2019 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| K'rul | 8+ | 1918 | — | 16.000 | 17 – 96 |
| Kobold Expeditionary Camp | 4+ | 636 | — | — | 1 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | 660 – 1918 | — | — | 12 – 54 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | 1918 | — | — | 1 – 34 |
Botín conocido según SotAwiki
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
